200号重油
| 项 目 | 质量指标 | 试 验 方 法 |
| 恩氏粘度(100℃),0E | 5.5~9.5 | GB/T 266 |
| 闪点(开口), ℃ 不低于 | 130 | GB/T 267 |
| 凝点,℃ 不高于 | 36 | GB/ 510 |
| 硫含量,%(m/m) 不大于 | 3.0 | GB/T 387 |
| 机械杂质 不大于 | 2.5 | GB/T 511 |
| 水分,%(m/m) 不大于 | 2.01) | GB/T 260 |
| 灰分,%(m/m) 不大于 | 0.3 | GB/T 508 |
| 密度(20℃),kg/m3 |
报告 |
GB/T 1884和 GB/T 1885 |
| 注:1)水分指标不作为拒收的条件。当水分大于2.0%时,应从总量中扣除全部水。 | ||