380CST燃料油
| 项 目 | 质量指标 | 试 验 方 法 |
| 运动粘度(80℃), CST 不大于 | 380 | GB/T 11137 |
| 闪点(开口), ℃ 不低于 | 130 | GB/T 3536 |
| 倾点,℃ 不高于 | 45 | GB/ 3535 |
| 硫含量,%(m/m) 不大于 | 3.0 | GB/T 387 |
| 机械杂质 不大于 | 2.5 | GB/T 511 |
| 水和沉淀物,%(v/v) 不大于 | 3.0 | GB/T 6533 |
| 灰分,%(m/m) 不大于 | 报告 | GB/T 508 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 报告 |
GB/T 1884和 GB/T 1885 |