3号宽馏分轻柴油
| 项 目 | 质量指标 | 试 验 方 法 | |
| 一级品 | 合格品 | ||
| 氧化安定性总不溶物,mg/100ml 不大于 | 2.0 | 报告 | SH/T 0175 |
| 实际胶质,mg/100ml 不大于 | 报告 | 70 | GB/T 80191) |
| 硫含量,%(m/m) 不大于 | 0.5 | 0.8 | GB/T 380 |
| 水分,%(v/v) 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | 目 测2) |
| 酸度,mgKOH/100ml 不大于 |
5 |
10 | GB/T 258 |
| 10%蒸余物残炭,%(m/m) 不大于 | 0.30 | 0.30 | SH/T 0170 |
| 灰分,%(m/m) 不大于 | 0.02 | 0.02 | GB/T 508 |
| 铜片腐蚀(50℃,3h),级 不大于 | 1 | 1 | GB/T 5096 |
| 水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T 259 |
| 机械杂质 | 无 | 无 | 目 测2) |
| 运动粘度(20℃),mm2/s | 3.0~10.0 | GB/T 265 | |
| 凝点,℃ 不高于 | 3 | 3 | GB/T 510 |
| 冷滤点,℃ 不高于 | 6 | 6 | SH/T 0248 |
| 闪点(闭口), ℃ 不低于 | 65 | 65 | GB/T 261 |
| 十六烷值 不小于 | 453) | 453) | GB/T 111394) |
| 馏程: 10%馏出温度,℃ 不高于 50%馏出温度,℃ 不高于 80%馏出温度,℃ 不高于 88%馏出温度,℃ 不高于 |
270 315 350 360 |
270 315 350 360 |
GB/T 6536 |
| 密度(20℃),kg/m3 |
报告 |
GB/T 1884和 GB/T 1885 |
|
| 注: 1)实际胶质允许用GB/T
509方法测定,仲裁时以GB/T 8019方法为准。 2)将试样注入100ml玻璃量筒中,在室温下观察,应当透明,没有悬浮和 沉降的机械杂质及水分。有异议时,以GB/T 511和GB/T 260方法为准。 3)由中间基原由生产的本产品十六烷值允许不小于40。 4)十六烷值允许用GB/T 11139方法计算,仲裁时以GB/T 386方法为准。 |
|||